
東風(fēng)黃牌餐廚垃圾車(chē)
當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 餐廚垃圾車(chē)東風(fēng)黃牌餐廚垃圾車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2023/6/1作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號:EQ1075SJ3CDF 額定質(zhì)量:2480,2750 查看次數:
HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2090×2560,2600,2650 |
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 2480,2750 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 4750,4480 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為提桶機構,垃圾箱體,用于餐廚垃圾收集清運;該車(chē)選用3308mm軸距;側防護材料為:鋁合金或Q235,連接方式:螺栓連接;后部由專(zhuān)用裝置替代,離地高度:450(430)mm;ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
HCQ5076TCAEQ6型餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
上一篇:
下一篇:H2黃牌餐廚垃圾車(chē)
下一篇:H2黃牌餐廚垃圾車(chē)