HCQ5034TQZJX6型清障車(chē)
當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 清障車(chē)
HCQ5034TQZJX6型清障車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2026/11/19作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號:JXW1034CSG 整車(chē) 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 額定質(zhì)量: 查看次數:
HCQ5034TQZJX6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5034TQZJX6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5700,5985×1860×1785 |
底盤(pán)型號 | JXW1034CSG 整車(chē) 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2815 | 接近/離去角(°) | 25/19 |
額定質(zhì)量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 925/1680 |
整備質(zhì)量(kg) | 2185 | 最高車(chē)速(km/h) | 170 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 1.托舉質(zhì)量為500kg.2.ABS系統型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.3.該車(chē)專(zhuān)用裝置為拖牽裝置,用于道路清障.” |
HCQ5034TQZJX6型清障車(chē)底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號 | JXW1034CSG 整車(chē) 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
軸距(mm) | 3095,3380 | 后輪距(mm) | 1570 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R16 |
HCQ5034TQZJX6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE4D25Q6A | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2499 | 110 |