HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē)
當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 吸塵車(chē)
HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號:QL1070BUKACY 額定質(zhì)量:1420 查看次數:
HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6600×2020×2730 |
底盤(pán)型號 | QL1070BUKACY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 1420 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1770 |
整備質(zhì)量(kg) | 5750 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側防護由專(zhuān)用裝置代替;后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:120×50(mm),離地高度:430mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)用于路面吸塵作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為箱體,吸塵裝置. |
HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē)底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號 | QL1070BUKACY | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
HCQ5070TXCQL6型吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88 |